- +7(982)230-03-50
- Россия, г. Соликамск, Энергетиков, 4
Изготавливаем все виды асфальтобетонных смесей, в том числе, под индивидуальный заказ
Стоимость и условия поставки продукции уточняйте у менеджера.
Наименование (по ГОСТ 9128-2009) | Слой покрытия | Область применения |
Горячая плотная мелкозернистая тип А марка I, II | Верхний | Используется при строительстве скоростных и магистральных улиц и дорог. |
Горячая плотная мелкозернистая тип Б марка I, II | Верхний или как однослойное покрытие | Используется при строительстве городских дорог с низкой интенсивностью движения, дворовых проездов. Может использоваться как однослойное покрытие. Автомобильные дороги с низкой интенсивностью движения (НИД): предназначены для обеспечения подъездов, распределения движения потоков транспортных средств. К этой категории относятся автомобильные дороги со среднегодовой суточной интенсивностью движения не более 400 авт. в сутки. |
Горячая плотная мелкозернистая тип Б марка I на одной фракции щебня – рецепт №47, рецепт №78 | Верхний | Применяется при благоустройстве дворовых территорий. |
Горячая плотная песчаная тип Г марка I, II | Нижний | Применяется при строительстве городских улиц и дорог. |
Горячая пористая мелкозернистая марка I , II | Нижний | Применяется в качестве нижних слоев покрытий и тротуаров. |
Горячая пористая крупнозернистая марка I , II (по ГОСТ 9128-2009) | Нижний | Применяется при строительстве городских улиц и дорог в качестве верхних слоев основания и нижних слоев асфальтобетонного покрытия. |
Горячая высокопористая песчаная марка II | Нижний | Применяется в качестве нижнего слоя покрытия тротуаров |
КЛАССИФИКАЦИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ:
Классификация по минеральному составу :
- песчаные смеси;
- гравийные;
- щебеночные.
Классификация по размеру минеральных зерен:
- песчаные (размер зёрен до 10 мм);
- мелкозернистые (размер зёрен до 20 мм);
- крупнозернистые (размер зёрен до 40 мм).
Классификация горячих асфальтобетонных смесей по остаточной пористости:
- высокопористые (св.10,0-18,0%);
- пористые (св.5,0-10,0%);
- плотные (св.2,5-5,0%);
- высокоплотные (пористость в пределах 1,0-2,5%).
Классификация по содержанию щебня:
- Тип А — содержание щебня свыше 50 до 60%;
- Тип Б — содержание щебня свыше 40 до 50%;
- Тип В — содержание щебня свыше 30 до 40%;
- Тип Г — содержание щебня на песках из отсевов дробления.
Классификация горячих асфальтобетонных смесей по виду используемого песка:
- тип Г — используются пески из отсевов дробления;
- тип Д — используются природные пески или смеси природных песков с отсевами дробления.